データ集
マネジメント
記載項目 | 掲載データ | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
人権の尊重
人権に対する考え方と取り組み | |||
---|---|---|---|
人権啓発への取り組み | |||
└ 人権標語の応募作品数 | 661作品 | 654作品 | 568作品 |
└ 人権啓発推進委員会 | |||
└ 本部委員 | 13人 | 12人 | ー |
└ 部門別・地区別委員 | 15人 | 16人 | ー |
コンプライアンス
※当社グループは、「One Company, One Team」体制のもと、三菱ケミカルグループ(MCGグループ)一体となって、コンプライアンスの実践、推進に取り組んでいます。
詳しくは、三菱ケミカルグループ社(MCG)のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mcgc.com/group/compliance.html
コンプライアンス推進体制※ | |||
---|---|---|---|
コンプライアンス推進責任者・担当者数 | ー | ー | 165人 |
コンプライアンス推進責任者・担当者との会議の回数 | ー | ー | 半期に1回 |
コンプライアンス研修※ | |||
コンプライアンス研修実施一覧 | |||
└ 全社共通研修 | |||
└ 実施回数 | ー | ー | 年1回 |
└ 受講者数 | ー | ー | 4,590人 |
└ 部門別研修 | |||
└ 実施回数 | ー | ー | 年1回 |
└ 受講者数 | ー | ー | 4,667人 |
└ トップセミナー | |||
└ 実施回数 | ー | ー | 年1回 |
└ 受講者数 | ー | ー | 15人 |
└ 新入社員研修 | |||
└ 実施回数 | ー | ー | 年2回 |
└ 受講者数 | ー | ー | 4月:25人 8月:11人(MRのみ) |
└ 理解度チェック | |||
└ 実施回数 | ー | ー | 年2回 |
└ 受講者数 | ー | ー | 7月:4,586人 2月:4,492人 |
ホットラインの設置※ | |||
ホットライン対応件数 | |||
└ 職場環境 | ー | ー | 14件 |
└ 処遇人事 | ー | ー | 4件 |
└ 横領背任 | ー | ー | 0件 |
└ 法令規則 | ー | ー | 14件 |
└ その他 | ー | ー | 6件 |
└ 合計 | ー | ー | 38件 |
リスクマネジメント
事業活動に伴うリスク管理 | |||
---|---|---|---|
リスクマネジメント委員会の回数 | 年2回 | 年2回 | 年1回 |
環境
記載項目 | 掲載データ | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
環境マネジメント
ISO14001認証取得状況 | |||
---|---|---|---|
ISO14001 認証取得拠点 | |||
└ 国内 | 2拠点 | 2拠点 | 2拠点 |
└ 海外 | 2拠点 | 2拠点 | 2拠点 |
目標と取り組み
環境中期行動計画21-25の達成状況 | |||
---|---|---|---|
温室効果ガス排出量削減率(2019年度比、スコープ1+2) | |||
└ グローバル | 29% | 25% | 19% |
温室効果ガス排出量(スコープ3) | 713.9千t-CO2eq | 700.9千t-CO2eq | 628.0千t-CO2eq |
フロン類 | |||
└ 漏えい量(国内) | 43kg | 179kg | 68kg |
└ 漏えい量(国内) | 74t-CO2eq | 809t-CO2eq | 117t-CO2eq |
廃棄物発生量削減率(2019年度比、国内) | 40% | 35% | 21% |
廃棄物最終処分量削減率(2019年度比、国内) | 71% | 53% | 1% |
廃棄物再資源化率(国内) | 63% | 59% | 54% |
廃プラスチック排出量(国内) | 181t | 180t | 303t |
廃プラスチック排出量削減率(前年度比、国内) | -1% | 41% | -13% |
廃プラスチック再資源化率(国内) | 35% | 58% | 52% |
取水量削減率(2019年度比、グローバル) | 38% | 37% | 31% |
COD排出量削減率(2019年度比、国内) | 13% | 18% | 35% |
化学物質の環境排出量(大気および公共用水域)削減率 | |||
└ PRTR対象物質(前年度比、国内) | -48% | 50% | 47% |
└ PRTR対象物質(2019年度比、国内) | 60% | 73% | 46% |
└ VOC(PRTR対象物質を除く)(前年度比、国内) | 13% | -13% | 24% |
└ VOC(PRTR対象物質を除く)(2019年度比、国内) | 21% | 9% | 19% |
環境監査実施拠点数 | |||
└ 国内 | 5拠点 | 5拠点 | 5拠点 |
└ 海外 | 1拠点 | 2拠点 | 1拠点 |
環境事故・トラブルおよび環境関連法規遵守状況 | |||
└ 環境事故等件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
└ 環境違法罰金額 | 0円 | 0円 | 0円 |
マテリアルバランス
Input
エネルギー | |||
---|---|---|---|
購入電力 | |||
└ 国内 | 65,406MWh | 69,527MWh | 74,517MWh |
└ 海外 | 8,432MWh | 8,853MWh | 10,796MWh |
└ グローバル | 73,838MWh | 78,380MWh | 85,313MWh |
太陽光自家発電電力 | |||
└ 国内 | 0MWh | 0MWh | 129MWh |
└ 海外 | 98MWh | 43MWh | 0MWh |
└ グローバル | 98MWh | 43MWh | 129MWh |
ガス類 | |||
└ 国内 | 4,401千Nm3 | 4,745千Nm3 | 5,077千Nm3 |
└ 海外 | 153千Nm3 | 165千Nm3 | 415千Nm3 |
└ グローバル | 4,554千Nm3 | 4,910千Nm3 | 5,492千Nm3 |
油類 | |||
└ 国内 | 3,211KL | 3,228KL | 3,473KL |
└ 海外 | 39KL | 61KL | 74KL |
└ グローバル | 3,250KL | 3,290KL | 3,547KL |
熱量換算 | |||
└ 国内 | 952千GJ | 1,011千GJ | 1,085千GJ |
└ 海外 | 92千GJ | 98千GJ | 129千GJ |
└ グローバル | 1,045千GJ | 1,109千GJ | 1,214千GJ |
水 | |||
上水・工業用水 | |||
└ 国内 | 3,154千m3 | 3,214千m3 | 3,464千m3 |
└ 海外 | 23千m3 | 22千m3 | 32千m3 |
└ グローバル | 3,178千m3 | 3,237千m3 | 3,496千m3 |
地表水(河川水、湖水等) | |||
└ 国内 | 511千m3 | 490千m3 | 586千m3 |
└ 海外 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
└ グローバル | 511千m3 | 490千m3 | 586千m3 |
地下水 | |||
└ 国内 | 0千m3 | 2千m3 | 7千m3 |
└ 海外 | 9千m3 | 6千m3 | 7千m3 |
└ グローバル | 9千m3 | 9千m3 | 14千m3 |
化学物質 | |||
PRTR対象物質 | |||
└ 国内 | 101t | 56t | 72t |
└ 海外 | 0.02t | 0.5t | 0.6t |
└ グローバル | 101t | 57t | 73t |
VOC(PRTR対象物質を除く) | |||
└ 国内 | 800t | 968t | 1,007t |
└ 海外 | 4t | 5t | 6t |
└ グローバル | 804t | 972t | 1,013t |
Output
大気 | |||
---|---|---|---|
温室効果ガス | |||
└ 国内 | 50 千t-CO2eq | 53 千t-CO2eq | 56 千t-CO2eq |
└ 海外 | 5千t-CO2eq | 5千t-CO2eq | 7千t-CO2eq |
└ グローバル | 55千t-CO2eq | 58千t-CO2eq | 63千t-CO2eq |
NOx | |||
└ 国内 | 4.2t | 5.0t | 6.1t |
└ 海外 | 0.6t | 1.0t | 1.3t |
└ グローバル | 4.8t | 6.0t | 7.3t |
SOx | |||
└ 国内 | 1.7t | 1.8t | 1.9t |
└ 海外 | 0.4t | 0.8t | 1.1t |
└ グローバル | 2.2t | 2.6t | 2.9t |
ばいじん | |||
└ 国内 | 0.08t | 0.09t | 0.17t |
└ 海外 | 0.01t | 0.02t | 0.02t |
└ グローバル | 0.09t | 0.11t | 0.19t |
PRTR対象物質 | |||
└ 国内 | 0.6t | 0.4t | 0.8t |
└ 海外 | 0.0t | 0.0t | 0.0t |
└ グローバル | 0.6t | 0.4t | 0.8t |
VOC(PRTR対象物質を除く) | |||
└ 国内 | 14.8t | 22.3t | 21.0t |
└ 海外 | 0.2t | 0.4t | 0.5t |
└ グローバル | 14.9t | 22.6t | 21.5t |
排水 | |||
排水量 | |||
└ 国内 | 3,444千m3 | 3,497千m3 | 3,936千m3 |
└ 海外 | 24千m3 | 22千m3 | 28千m3 |
└ グローバル | 3,467千m3 | 3,520千m3 | 3,964千m3 |
BOD負荷量 | |||
└ 国内 | 5.3t | 5.7t | 4.2t |
└ 海外 | 0.1t | 0.1t | 0.1t |
└ グローバル | 5.3t | 5.7t | 4.2t |
COD負荷量 | |||
└ 国内 | 11.6t | 10.9t | 8.7t |
└ 海外 | 0.2t | 0.2t | 0.2t |
└ グローバル | 11.8t | 11.1t | 8.9t |
窒素 | |||
└ 国内 | 3.3t | 2.6t | 3.4t |
└ 海外 | 0.02t | 0.01t | 0.03t |
└ グローバル | 3.3t | 2.6t | 3.5t |
リン | |||
└ 国内 | 0.2t | 0.1t | 0.2t |
└ 海外 | 0.0t | 0.0t | 0.0t |
└ グローバル | 0.2t | 0.1t | 0.2t |
PRTR対象物質 | |||
└ 国内 | 0.01t | 0.0t | 0.1t |
└ 海外 | 0.00t | 0.3t | 0.3t |
└ グローバル | 0.01t | 0.3t | 0.4t |
VOC(PRTR対象物質を除く) | |||
└ 国内 | 16.8t | 14.1t | 11.2t |
└ 海外 | 2.4t | 3.2t | 5.3t |
└ グローバル | 19.1t | 17.2t | 16.4t |
廃棄物 | |||
発生量 | |||
└ 国内 | 1,433t | 1,537t | 1,866t |
└ 海外 | 141t | 155t | 133t |
└ グローバル | 1,575t | 1,692t | 1,999t |
再資源化量 | |||
└ 国内 | 903t | 908t | 1,011t |
└ 海外 | 59t | 77t | 74t |
└ グローバル | 962t | 985t | 1,085t |
最終処分量 | |||
└ 国内 | 12t | 19t | 40t |
└ 海外 | 30t | 26t | 20t |
└ グローバル | 41t | 44t | 59t |
気候変動への取り組み
温室効果ガス排出量の削減 | |||
---|---|---|---|
スコープ1温室効果ガス排出量 | |||
└ 国内拠点油燃料由来 | 8.1千t-CO2eq | 8.2千t-CO2eq | 8.8千t-CO2eq |
└ 国内拠点ガス燃料由来 | 10.1千t-CO2eq | 10.8千t-CO2eq | 11.6千t-CO2eq |
└ 国内拠点漏洩フロン類由来 | 0.1千t-CO2eq | 0.8千t-CO2eq | 0.1千t-CO2eq |
└ 海外拠点油燃料由来 | 0.1千t-CO2eq | 0.2千t-CO2eq | 0.2千t-CO2eq |
└ 海外拠点ガス燃料由来 | 0.3千t-CO2eq | 0.4千t-CO2eq | 0.9千t-CO2eq |
└ グローバル総量 | 18.7千t-CO2eq | 20.3千t-CO2eq | 21.6千t-CO2eq |
スコープ1温室効果ガス排出量削減率(2019年度比) | |||
└ グローバル | 33% | 27% | 23% |
スコープ2温室効果ガス排出量 | |||
└ 国内拠点買電由来 | 31.4千t-CO2eq | 32.9千t-CO2eq | 35.2千t-CO2eq |
└ 海外拠点買電由来 | 4.9千t-CO2eq | 5.0千t-CO2eq | 6.0千t-CO2eq |
└ グローバル総量 | 36.3千t-CO2eq | 37.9千t-CO2eq | 41.2千t-CO2eq |
スコープ2温室効果ガス排出量削減率(2019年度比) | |||
└ グローバル | 27% | 24% | 17% |
スコープ1+2温室効果ガス排出量 | |||
└ 国内 | 49.6千t-CO2eq | 52.7千t-CO2eq | 55.7千t-CO2eq |
└ 海外 | 5.4千t-CO2eq | 5.5千t-CO2eq | 7.1千t-CO2eq |
└ グローバル | 55.0千t-CO2eq | 58.2千t-CO2eq | 62.8千t-CO2eq |
スコープ1+2温室効果ガス排出量削減率(2019年度比) | |||
└ グローバル | 29% | 25% | 19% |
スコープ3温室効果ガス排出量 | |||
└ カテゴリ1 (購入した製品・サービス) |
682.2千t-CO2eq | 665.0千t-CO2eq | 588.9千t-CO2eq |
└ カテゴリ2 (資本財) |
17.1千t-CO2eq | 20.2千t-CO2eq | 22.2千t-CO2eq |
└ カテゴリ3 (スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
9.0千t-CO2eq | 10.3千t-CO2eq | 11.0千t-CO2eq |
└ カテゴリ4 (輸送、配送(上流)) |
2.3千t-CO2eq | 1.9千t-CO2eq | 2.0千t-CO2eq |
└ カテゴリ5 (事業から出る廃棄物) |
1.3千t-CO2eq | 1.2千t-CO2eq | 1.6千t-CO2eq |
└ カテゴリ6 (出張) |
0.7千t-CO2eq | 0.8千t-CO2eq | 0.9千t-CO2eq |
└ カテゴリ7 (雇用者の通勤) |
1.1千t-CO2eq | 1.1千t-CO2eq | 1.0千t-CO2eq |
└ カテゴリ12 (販売した製品の廃棄) |
0.2千t-CO2eq | 0.3千t-CO2eq | 0.4千t-CO2eq |
└ グローバル総量 | 713.9千t-CO2eq | 700.9千t-CO2eq | 628.0千t-CO2eq |
スコープ1+2+3温室効果ガス排出量 | |||
└ グローバル総量 | 768.9千t-CO2eq | 759.1千t-CO2eq | 690.8千t-CO2eq |
エネルギー使用量の削減 | |||
エネルギー使用量(グローバル) | |||
└ 油燃料 | 118千GJ | 122千GJ | 132千GJ |
└ ガス燃料 | 208千GJ | 225千GJ | 251千GJ |
└ 電気 | 718千GJ | 763千GJ | 832千GJ |
└ 合計 | 1,045千GJ | 1,109千GJ | 1,214千GJ |
温室効果ガス排出削減にむけた取り組み | |||
社有車に占めるハイブリッド車の比率 | 70% | 67% | 64% |
社有車燃料由来のCO2排出量(国内) | |||
└ CO2排出量 | 3,596t-CO2 | 3,520t-CO2 | 3,576t-CO2 |
└ CO2排出量削減率(2019年度比) | 14% | 15% | 14% |
フロン類 | |||
└ 漏えい量(国内) | 43kg | 179kg | 68kg |
└ 漏えい量(国内) | 74t-CO2eq | 809t-CO2eq | 117t-CO2eq |
水資源への取り組み
水資源の有効活用 | |||
---|---|---|---|
取水量(グローバル) | |||
└ 上水・工業用水 | 3,178千m3 | 3,237千m3 | 3,496千m3 |
└ 地表水(河川水、湖水等) | 511千m3 | 490千m3 | 586千m3 |
└ 地下水 | 9千m3 | 9千m3 | 14千m3 |
└ 合計 | 3,698千m3 | 3,735千m3 | 4,096千m3 |
└ 取水量削減率(2019年度比) | 38% | 37% | 31% |
排水量(グローバル) | |||
└ 河川 | 3,090千m3 | 3,151千m3 | 3,374千m3 |
└ 海 | 317千m3 | 307千m3 | 477千m3 |
└ 下水道 | 60千m3 | 62千m3 | 113千m3 |
└ 合計 | 3,467千m3 | 3,520千m3 | 3,964千m3 |
廃棄物削減・資源循環への取り組み
廃棄物の適正管理と削減 | |||
---|---|---|---|
廃棄物発生量(国内) | |||
└ 廃棄物発生量 | 1,433t | 1,537t | 1,866t |
└ 廃棄物発生量の削減率(対2019年度比) | 40% | 35% | 21% |
└ 廃棄物発生量の削減率(対前年度比) | 7% | 18% | 15% |
廃棄物最終処分量(国内) | |||
└ 最終処分量 | 11.6t | 18.9t | 39.5t |
└ 最終処分量の削減率(対2019年度比) | 71% | 53% | 1% |
└ 最終処分量の削減率(対前年度比) | 38% | 52% | -93% |
└ 最終処分率 | 0.8% | 1.2% | 2.1% |
廃棄物再資源化量(国内) | |||
└ 再資源化量 | 903t | 908t | 1,011t |
└ 再資源化率 | 63% | 59% | 54% |
廃プラスチック排出量(国内) | |||
└ 排出量 | 181t | 180t | 303t |
└ 排出量削減率(対前年比) | -1% | 41% | -13% |
廃プラスチック再資源化量(国内) | |||
└ 再資源化量 | 63t | 104t | 158t |
└ 再資源化率 | 35% | 58% | 52% |
汚染防止への取り組み
大気汚染の防止 | |||
---|---|---|---|
大気汚染物質排出量(国内) | |||
└ NOx | 4.2t | 5.0t | 6.1t |
└ SOx | 1.7t | 1.8t | 1.9t |
└ ばいじん | 0.1 t | 0.1 t | 0.2 t |
水質汚濁の防止 | |||
公共用水域への環境負荷(国内) | |||
└ BOD | 5.3t | 5.7t | 4.2t |
└ COD | 11.6t | 10.9t | 8.7t |
└ 窒素 | 3.3t | 2.6t | 3.4t |
└ リン | 0.2t | 0.1t | 0.2t |
PRTR対象物質およびVOC | |||
PRTR対象物質(国内) | |||
└ PRTR取扱量 | 101t | 56t | 72t |
└ PRTR大気排出量 | 0.6t | 0.4t | 0.8t |
└ PRTR公共用水域排出量 | 0.0t | 0.0t | 0.1t |
└ PRTR排出量計(大気および公共用水域) | 0.6t | 0.4t | 0.9t |
VOC(PRTR対象物質を除く)(国内) | |||
└ PRTR対象物質を除くVOC取扱量 | 800t | 968t | 1,007t |
└ PRTR対象物質を除くVOC大気排出量 | 14.8t | 22.3t | 21.0t |
└ PRTR対象物質を除くVOC公共用水域排出量 | 16.8t | 14.1t | 11.2t |
└ PRTR対象物質を除くVOC排出量計(大気および公共用水域) | 31.5t | 36.3t | 32.2t |
横浜市地球温暖化対策計画書制度への取り組み
環境会計
環境会計 | |||
---|---|---|---|
環境保全コスト | |||
└ 投資額 | |||
└ 公害防止コスト | 397百万円 | 68百万円 | 11百万円 |
└ 地球環境保全コスト | 62百万円 | 101百万円 | 0百万円 |
└ 資源循環コスト | 7百万円 | 3百万円 | 2百万円 |
└ 上・下流コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 管理活動コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 研究開発コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 社会活動コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 環境損傷対応コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 合計 | 466百万円 | 172百万円 | 13百万円 |
└ 費用額 | |||
└ 公害防止コスト | 307百万円 | 278百万円 | 280百万円 |
└ 地球環境保全コスト | 42百万円 | 16百万円 | 22百万円 |
└ 資源循環コスト | 101百万円 | 98百万円 | 127百万円 |
└ 上・下流コスト | 1百万円 | 1百万円 | 3百万円 |
└ 管理活動コスト | 143百万円 | 127百万円 | 156百万円 |
└ 研究開発コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 社会活動コスト | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
└ 環境損傷対応コスト | 1百万円 | 1百万円 | 4百万円 |
└ 合計 | 595百万円 | 521百万円 | 592百万円 |
環境保全効果 | |||
└ 国内環境パフォーマンス指標 | |||
└ エネルギー使用量 | 952千GJ | 1,011千GJ | 1,085千GJ |
└ 取水量 | 3,665千m3 | 3,706千m3 | 4,057千m3 |
└ スコープ1+2温室効果ガス排出量 | 50千t-CO2 | 53千t-CO2 | 56千t-CO2 |
└ SOx排出量 | 1.7t | 1.8t | 1.9t |
└ NOx排出量 | 4.2t | 5.0t | 6.1t |
└ 廃棄物発生量 | 1,433t | 1,537t | 1,866t |
└ 再資源化量 | 903t | 908t | 1011t |
└ 廃棄物最終処分量 | 12t | 19t | 40t |
└ 排水量 | 3,444千m3 | 3,497千m3 | 3,936千m3 |
└ PRTR対象物質取扱量 | 101t | 56t | 72t |
└ BOD負荷量 | 5.3t | 5.7t | 4.2t |
└ COD負荷量 | 11.6t | 10.9t | 8.7t |
環境保全に伴う経済効果 | |||
└ 環境保全の取り組み | |||
└ 省エネルギーによる費用の削減・高効率機器への更新 | 25,144千円 | 6,829千円 | ー |
└ リサイクルにより得られた収益 | 5,289千円 | 18,351千円 | ー |
└ 省資源・リサイクルによる費用の削減 | 4,280千円 | 547千円 | ー |
社会
患者さん・医療関係者の皆さまとともに
記載項目 | 掲載データ | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
安定供給
医薬品の安定供給 | |||
---|---|---|---|
グループ工場 | |||
└ 国内 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 |
└ 海外 | 3ヵ所 | 4ヵ所 | 4ヵ所 |
情報提供
MRによる情報提供と情報収集 | |||
---|---|---|---|
MR数(グループ国内) | ー | ー | 約1,400人 |
MR数(グループ海外) | 約430人 | 約430人 | 約500人 |
Webサイトを通じた情報発信 | |||
健康支援サイト訪問者数 | 2,046万人 | 2,425万人 | 3,144万人 |
「くすり相談センター」での情報提供 | |||
くすり相談センターへの問い合わせ件数※ | 38,831件 | 36,235件 | 44,886件 |
※2018年度より一部製品の販売を他社に移管したため件数が減少。当社WebサイトQ&Aへのアクセスが増加傾向にある。
医薬品安全性/信頼性保証
医薬品・安全性教育 | |||
---|---|---|---|
医薬品・安全性研修(役員含む全従業員) | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
医療アクセス向上に関わる課題解決
研究開発の推進 | |||
---|---|---|---|
公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金 (GHIT Fund)への参画 |
有 | 有 | 有 |
従業員とともに
記載項目 | 掲載データ | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
人材育成
人事の基本的な考え方 | |||
---|---|---|---|
従業員数(3月末) | |||
└ グループ | 5,577人 | 6,370人 | 6,697人 |
└ 単体 | 3,044人 | 3,107人 | 3,278人 |
└ 男性 | 2,290人 | 2,354人 | 2,490人 |
└ 女性 | 754人 | 753人 | 788人 |
新卒採用数 ※翌年度4/1入社 | 33人 | 17人 | 23人 |
└ 男性 | 18人 | 8人 | 11人 |
└ 女性 | 15人 | 9人 | 12人 |
キャリア採用数 | 18人 | 24人 | 47人 |
└ 男性 | 10人 | 18人 | 37人 |
└ 女性 | 8人 | 6人 | 10人 |
派遣社員数 ※グループ(国内) | 192人 | 163人 | 98人 |
従業員の平均年齢 | 47.4歳 | 46.3歳 | 45.9歳 |
従業員の平均勤続年数 | 22.8年 | 20.4年 | 20.1年 |
従業員離職率(自発的離職者のみ) ※グループ(国内) | 4.10% | 2.91% | 1.78% |
充実した研修体系の構築 | |||
社内集合研修 年間平均時間(国内) | 3.6時間 | 1.9時間 | 2.6時間 |
ダイバーシティの推進
多様な人材の活躍 | |||
---|---|---|---|
地域別従業員数 | |||
└ 日本 | 4,043人 | 4,217人 | 4,392人 |
└ 北米 | 282人 | 854人 | 922人 |
└ EMEA(欧州、中東、アフリカ) | 193人 | 229人 | 223人 |
└ アジア・オセアニア | 1,059人 | 1,070人 | 1,160人 |
女性職員の係長相当以上・管理職への登用率 ※翌年度4/1時点 | |||
└ 係長相当以上 | 18.1% | 17.9% | 17.9% |
└ 管理職 | 13.9% | 12.9% | 12.2% |
女性従業員比率 | 24.9% | 24.3% | 24.0% |
障がい者活躍の支援 | |||
障がい者雇用率 ※グループ(国内) | 3.09% | 2.69% | 2.66% |
多様な働き方を支援 | |||
育児休業・育児短時間勤務制度使用実績 ※グループ(国内) | |||
└ 育児休業 | 193人 | 152人 | 242人 |
└ 男性 | 87人 | 99人 | 131人 |
└ 女性 | 106人 | 53人 | 111人 |
└ 育児短時間勤務 | 100人 | 122人 | 110人 |
介護休業・介護短時間勤務制度使用実績 ※グループ(国内) | |||
└ 介護休業 | 1人 | 2人 | 1人 |
└ 介護短時間勤務 | 3人 | 6人 | 4人 |
健全な労使関係の構築 | |||
団体交渉権をもつ従業員の割合(3月末) ※グループ(国内) | 76.3% | 72.0% | 72.4% |
労働安全衛生
労働安全衛生への取り組み | |||
---|---|---|---|
休業度数率(国内) | |||
└グループ(国内) | 0.00 | 0.13 | 0.11 |
└(参考) 医薬品製造業平均 | 1.01 | 1.29 | 1.03 |
└(参考) 製造業平均 | 1.29 | 1.25 | 1.31 |
労働災害強度率※1 | 0.000000 | 0.001070 | 0.000900 |
労働災害による死亡者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員意識調査 | |||
従業員意識調査の実施回数 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
└ 回答数 | 5,220人 | 5,258人 | 4,866人 |
└ 回収率 | 89.68% | 87.49% | 77.02% |
※1労働災害強度率:1,000延べ労働時間当たりの労働災害による労働損失日数を用いることで、労働災害の重さの程度を表す指標。(同数字が高いほど災害の程度は重い)
健康経営
従業員の健康管理 | |||
---|---|---|---|
時間外労働(年間360時間超人数) ※グループ(国内) | 99人 | 86人 | 134人 |
有給休暇取得率 ※グループ(国内) | |||
└ 取得日数 | 16.9日 | 16.6日 | 15.3日 |
└ 取得率 | 77.9% | 77.1% | 71.3% |
健康診断受診率 | 100.0% | 99.9% | 99.9% |
ストレスチェック受検率 | 99.0% | 98.7% | 96.7% |
地域・社会とともに
記載項目 | 掲載データ | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
医療・福祉への貢献
難病の患者さんとその家族への支援 | |||
---|---|---|---|
難病患者団体への支援「田辺三菱製薬手のひらパートナープログラム」 | 17団体 | 16団体 | 13団体 |
助成金額合計 | 975万円 | 887万円 | 824万円 |
開発途上国への貢献 | |||
TABLE FOR TWO(TFT) | |||
└ TFTメニューによる寄付給食数 | 2,609食 | 2,303食 | 2,500食 |
└ TFT自動販売機による寄付給食数 | 2,658食 | 2,244食 | 5,660食 |
ワクチン支援(せかワクぶっく、エコキャップ運動) | |||
└ ポリオワクチン概算(せかワブぶっく) | 11,225人分 | 9,281人分 | 34,633人分 |
└ ポリオワクチン概算(エコキャップ運動) | 110人分 | ー | ー |
科学技術の発展
財団の支援事業 | |||
---|---|---|---|
先進医薬研究振興財団 | |||
研究助成件数 | 105件 | 108件 | 110件 |
助成金額合計 | 13,400万円 | 13,700万円 | 14,300万円 |
日本応用酵素協会 | |||
研究助成件数 | 165件 | 159件 | 160件 |
助成金額合計 | 8,230万円 | 8,850万円 | 8,270万円 |
地域コミュニティの振興
史料館来館者数 ※2020年度は動画コンテンツ「バーチャルツアー」閲覧者含む |
5,113人 | 3,362人 | 546人 |
吉富夏祭り来場者数 | 2,200人 | 1,200人 | 未実施 |
その他
社会貢献関連寄付額 | 490百万円 | 743百万円 | 760百万円 |
ボランティア休暇取得者数 | 9人 | 1人 | 2人 |